| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 20:03 | 21:38 | 94 分鐘 |
2 | 19:24 | 20:01 | 38 分鐘 | |
3 | 2024-11-05 | 19:19 | 21:13 | 114 分鐘 |
4 | 2024-11-04 | 19:28 | 21:23 | 115 分鐘 |
5 | 19:24 | 19:24 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 19:16 | 20:44 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.huk899.com ALL RIGHTS RESERVED. |